动力装置 | 汽油/液化气 |
额定能力 | 2000 kg |
负载中心 | 500 mm |
最大提升高度 | 3000 mm |
最大货叉提升高度 | 4039 mm |
整体长度(带/不带货叉) | 3450 mm/2530 mm |
整体宽度 | 1150 mm |
整体高度 | 2150 mm |
轴距 | 1600 mm |
最小转弯半径(外侧/内侧) | 2180 mm/160 mm |
门架倾斜角度 | 6/10 ° |
最大行驶速度(满载/空载) | 18 km/h/19 km/h |
提升速度(满载/空载) | 670 mm/s/700 mm/s |
下降速度(满载/空载) | 550 mm/s/460 mm/s |
最大牵引速度(满载/空载) | 18.3/12.4 kN |
最大爬坡能力(满载/空载) | 34%/28% |
总重量 | 3560 kg |
从采购前咨询到产品生命周期结束时的种种优惠,我们的服务旨在向您提供资讯和建议,与您携手合作。