Fill out our form with your model of interest and we'll send you a downloadable brochure or technical specifications document.
Cat® 444 挖掘装载机采用成熟的发动机,操作员舒适性和控制功能良好,可配备动力换档变速箱选项、挖掘机式动臂、功率强劲的高效液压系统、三种功率管理模式和 Product Link™。
成熟可靠的 Cat® 发动机提供强劲动力。有两种发动机选项:Tier 2 等效 Cat 3054C 发动机(74.5 kW)和 Tier 3 等效 C4.4 发动机(74.5 kW)。两种选项都可提供出色的性能和一流的燃油效率。
先导铲斗控制装置为操作员提供了平稳舒适的操作体验。这些安装在完全可调节控制箱上的控制装置为操作员提供了更精细的控制方式,同时改善了人机工程学设计。
挖掘机式动臂是 Cat 挖掘装载机(BHL)的标志。当在障碍物周围作业时,这种动臂可以帮助操作员增加挖掘深度和挖掘距离,这就意味挪动机器的次数可以大大减少。
负载感应和闭心式液压系统可根据需求主动调节功率和流量,并提供一流的燃油效率和更长的部件使用寿命。流量共享阀可改善控制和操作精度。
操作员可以根据工作和现场条件选择经济模式或标准模式。经济模式将为操作员节省燃油,降低他们的拥有和运营成本。
Product Link™ 是 Cat BHL 的标配(但取决于地方限制(如果有))。Cat Product Link 提供诸如机器位置、工时计单位(小时)(SMU)等数据。
| 规格 | Value |
| 净功率 | 70 kW |
| 规格 | Value |
| 净扭矩储备 - SAE J1349 净 | 397 N·m |
| 转速 2200 rpm 时的额定功率 - 总功率 ISO 14396 | 74.5 kW/101 hp |
| 转速 2200 rpm 时的额定净功率 - SAE J1349 | 70 kW/95 hp |
| 额定功率条件 - 无减额海拔上限 | 2.286 m |
| 净扭矩储备 | 31%(转速 1400 rpm) |
| 缸径 | 105 mm |
| 转速 2200 rpm 时的额定功率 - 总功率 SAE J1995 | 75 kW/102 hp |
| 发动机 | 3054C 74.5 kW 机械涡轮增压式 |
| 转速 2200 rpm 时的额定净功率 - ISO 9249 | 71 kW/96 hp |
| 冲程 | 127 mm |
| 排量 | 4.4 l |
| 注 | 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处提供的功率。 |
| 规格 | Value |
| 额定功率条件 - 无减额海拔上限 | 2.286 m |
| 转速 2200 rpm 时的额定净功率 - ISO 9249 | 70 kW/95 hp |
| 净扭矩储备 - SAE J1349 净 | 398 N·m |
| 转速 2200 rpm 时的额定净功率 - SAE J1349 | 69 kW/94 hp |
| 缸径 | 105 mm |
| 转速 2200 rpm 时的额定功率 - 总功率 ISO 14396 | 74.5 kW/101 hp |
| 净扭矩储备 | 32%(转速 1400 rpm) |
| 注 | 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处提供的功率。 |
| 转速 2200 rpm 时的额定功率 - 总功率 SAE J1995 | 76 kW/104 hp |
| 排量 | 4.4 l |
| 发动机 | C4.4 74.5 kW 机械涡轮增压中冷式 |
| 冲程 | 127 mm |
| 规格 | Value |
| 前进 - 1 档 | 6 km/h |
| 倒车 - 1 档 | 6 km/h |
| 倒车 - 2 档 | 12 km/h |
| 前进 - 5 档 | 27 km/h |
| 前进 - 6 档 | 40 km/h |
| 倒车 - 3 档 | 27 km/h |
| 前进 - 3 档 | 12 km/h |
| 前进 - 2 档 | 10 km/h |
| 前进 - 4 档 | 20 km/h |
| 规格 | Value |
| 后轮轴 - 静态 | 22.964 kg |
| 后轮轴 - 动态 | 9.186 kg |
| 前轮轴 - 静态 | 22.964 kg |
| 前轮轴 – 动态 | 9.186 kg |
| 规格 | Value |
| 前进 - 2 档 | 10 km/h |
| 前进 - 5 档 | 27 km/h |
| 前进 - 1 档 | 6 km/h |
| 前进 - 6 档 | 40 km/h |
| 前进 - 3 档 | 12 km/h |
| 倒车 - 3 档 | 27 km/h |
| 倒车 - 1 档 | 6 km/h |
| 倒车 - 2 档 | 12 km/h |
| 前进 - 4 档 | 20 km/h |
| 规格 | Value |
| 工作重量 - 标称 | 9.543 kg |
| 工作重量 - 最大 | 11.500 kg |
| 配重 - 最大 | 115 kg |
| 装载机,IT 搭配快速连接器 | 185 kg |
| 工作重量 - ROPS 结构 - 最大值 | 11.500 kg |
| 全轮驱动 | 标准 |
| 空调 | 32 kg |
| 4.3 m 伸缩式斗杆 - 不含前配重 | 199 kg |
| 4.9 m 伸缩式斗杆 - 不含前配重 | 355 kg |
| 工作重量 | 9.543 kg |
| 行驶控制装置 | 15 kg |
| 多用途铲斗(1.3 m³/1.7 yd³)- 不带折叠式铲叉 | 841 kg |
| 驾驶室 - ROPS/FOPS | 标准 |
| 推荐最小配重 - 标准斗杆 - 装载机铲斗 - 无快速连接器 - 多用途 | 0 kg |
| 注 | 机器配置 – 标准 LRC 74.5 kW 发动机;4.3 m 标准斗杆;标准驾驶室(带空调);全轮驱动自动换档变速箱;1.3 m³ 多用途型装载机铲斗;610 mm 标准负荷挖掘铲斗;440/80R28 轮胎;无配重;80 kg 操作员;满载燃油箱。 |
| 不得超过总重量 | 11.500 kg |
| 推荐最小配重 - 标准斗杆 - 装载机铲斗 - 无快速连接器 - 通用型 | 0 kg |
| 推荐最小配重 - 伸缩式斗杆 - 装载机铲斗 - 采用快速连接器的 IT 装载机 - 通用型 | 115 kg |
| 推荐最小配重 - 伸缩式斗杆 -装载机铲斗 - 无快速连接器 - 多用途 | 0 kg |
| 推荐最小配重 - 标准斗杆 - 装载机铲斗 - 采用快速连接器的 IT 装载机 - 通用型 | 115 kg |
| 推荐最小配重 - 伸缩式斗杆 -装载机铲斗 - 无快速连接器 – 通用型 | 0 kg |
| 多用途铲斗(1.3 m³/1.7 yd³)- 带折叠式铲叉 | 1.020 kg |
| 推荐最小配重 - 标准斗杆 - 装载机铲斗 - 采用快速连接器的 IT 装载机 - 多用途 | 115 kg |
| 推荐最小配重 - 伸缩式斗杆 - 装载机铲斗 - 采用快速连接器的 IT 装载机 - 多用途 | 115 kg |
| 自动换档变速箱 | 标准 |
| 空调 | 标准 |
| 规格 | Value |
| 系统压力 - 装载机 | 250 bar |
| 系统压力 - 反铲 | 250 bar |
| 2200 rpm 时的泵送能力 | 187 l/min |
| 类型 | 闭心式 |
| 泵类型 | 可变流量,轴向活塞 |
| 规格 | Value |
| 一(1)个双作用 AWD 油缸 - 连杆直径 | 42 mm |
| 一(1)个双作用 AWD 油缸 - 冲程 | 117 mm |
| 一(1)个双作用 AWD 油缸 - 缸径 | 85 mm |
| 回转圈(28" 轮胎)- 2WD/AWD(内轮不制动)- 前轮外侧 | 9.8 m |
| 回转圈(28" 轮胎)- 2WD/AWD(内轮不制动)- 最宽装载机铲斗外侧 | 12.59 m |
| 一(1)个双作用 AWD 油缸 - 轮轴摆动 | ±8° |
| 回转圈(28" 轮胎)- AWD(内轮不制动)- 前轮外侧 | 9.8 m |
| 回转圈(28" 轮胎)- AWD(内轮不制动)- 最宽装载机铲斗外侧 | 12.59 m |
| 类型 | 前轮 |
| 动力转向 | 静液压 |
| 规格 | Value |
| 冷却系统 - 空调 | 17.5 l |
| 后桥 | 16 l |
| 发动机机油 - 带滤清器 | 9 l |
| 燃油箱 | 160 l |
| 柴油机尾气处理液 | 19 l |
| 液压油箱 | 42 l |
| 后轮轴 - 行星齿轮 | 1.7 l |
| 液压系统 | 95 l |
| 变速箱(动力换档)- AWD | 19 l |
| 前轴 | 14 l |
| 前轮轴 - 行星齿轮 | 1.7 l |
| 规格 | Value |
| 注 | 配备了 440/80R28 后轮胎和 74.5 kW 发动机时,挖掘装载机在全油门下的行驶速度。 |
从采购前咨询到产品生命周期结束时的种种优惠,我们的服务旨在向您提供资讯和建议,与您携手合作。
联系我们的某位本地专家,找到完美契合您需求的机器或设备解决方案。他们时刻待命,准备帮助您解决运营难题。
上海离岸办事处
中国上海闵行区