Fill out our form with your model of interest and we'll send you a downloadable brochure or technical specifications document.
Caterpillar 在建筑设备行业拥有悠久的历史,90 年来持续生产高质量机器,不断促进发展,并在各大洲推动积极、可持续的变革。在过去 35 余年中,从 A 系列到当前产品,我们生产的挖掘装载机在设计之初便充分考虑到了操作员的需求,可提供可靠、强大、优质的操作员环境。Cat 426 挖掘装载机秉承了这一优良传统,打造能够帮助您发展业务的机器。
426 操作台旨在最大限度地提高操作员舒适度、让操作更加轻松、提供全天候舒适体验,满足现今操作员的苛刻要求。426 驾驶室专为满足市场需求而设计,内部宽敞,平面玻璃设计,视野广阔。驾驶室更加宽敞,操作员可以在转换操作模式时自由移动。出色的人机工程学设计确保操作…
426 标配 Cat 3054C 发动机(符合美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 等效标准),可选装 Cat C4.4 发动机(符合美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效标准)。发动机为四缸四冲程直喷式涡轮发动机,配备标准…
426 平行提升装载机具备出色的提升能力和挖掘力,能够提供更强大、更卓越的生产率。426 配备通用铲斗、多功能铲斗或带铲叉的多功能铲斗,可以与您的需求精准契合。平行提升装载臂使提升和装载工作变得轻松,同时能够在整个提升和下降周期中提供出色的前方视野和优秀的物料…
Caterpillar 动臂设计独特,一眼便可识别,不仅美观,与其他直动臂设计相比,性能也更为出色。无论是在狭窄的高速公路上近距离装载卡车,还是越过墙壁等障碍物开展挖掘作业,挖掘机式动臂的性能均优于其他动臂。将这种多功能性与强大的挖掘力和负载感应、流量共享液压…
需要昼夜不停地全负荷工作的情况十分少见,因此如果让机器一直保持全功率运行状态,只会耗用更多的燃油、产生更大的噪声,通常还会增加关键部件的磨损。426 配备负载感应闭心式液压系统,可根据作业的需求精确调节功率和流量。这既能提升燃油效率,又能降低磨损。
日常检查十分耗时,426 可以帮助繁忙的操作员最大限度节省此项花费的时间。426 配备翻开式机罩,便于检修所有检查点和加注点、空气滤清器、清洗剂罐和目视检查指示器。426 配备滤杯式预滤器,专门为该机器工作的恶劣环境而设计,为发动机提供额外保护。它位于发动机罩…
从帮助您选择合适的机器到持续提供丰富的技术支持,Cat 代理商可以提供无与伦比的销售和支持服务。预防性维护计划和保修合同 一流的零件供应 为操作员提供培训,帮助您提高经济效益 Cat 原装再制造零件
通用(1.05 m³),多功能(1.0 m³)和多功能带铲叉铲斗(1.0 m³)都可用于 426,与螺栓固定式斗齿匹配。
规格 | Value |
净功率 | 66.4 kW |
型号 | Cat 3054C 机械涡轮增压 |
排放 | 发动机符合美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准。 |
额定功率(标配)– 2200 rpm – ISO 14396 | 68.5 kW |
转速为 2200 rpm 时的额定净峰值功率 - SAE J1349 | 66.4 |
扭矩储备 - 1200 rpm - 净值 | 38 |
最大扭矩 – 1400 rpm | 394 N·m |
缸径 | 105 mm |
冲程 | 127 mm |
规格 | Value |
工作重量 - 标称 | 8.425 kg |
工作重量 - 最大 | 11.000 kg |
工作重量 | 8.425 kg |
规格 | Value |
类型 | 闭心式 |
泵类型 | 可变流量,轴向活塞 |
最大泵送能力 | 132 l/min |
系统压力 - 反铲 | 250 bar |
系统压力 - 装载机 | 250 bar |
规格 | Value |
驾驶室内部 | 80 dB(A) |
驾驶室外部 | 104 dB(A) |
规格 | Value |
注 | 配备 16.9×28 后轮胎时,四轮驱动挖掘装载机在全油门下的行驶速度。 |
动力换向变速箱 - 前进 1 档 | 5.6 km/h |
动力换向变速箱 - 前进 2 档 | 9.3 km/h |
动力换向变速箱 - 前进 3 档 | 21 km/h |
动力换向变速箱 - 前进 4 档 | 40 km/h |
动力换向变速箱 - 倒车 1 档 | 5.6 km/h |
动力换向变速箱 - 倒车 2 档 | 9.3 km/h |
动力换向变速箱 - 倒车 3 档 | 21 km/h |
动力换向变速箱 - 倒车 4 档 | 40 km/h |
规格 | Value |
冷却系统 | 22 l |
燃油箱 | 160 l |
发动机机油 - 带滤清器 | 8.8 l |
变速箱 - 动力换向 - AWD | 15 l |
后桥 | 16.5 l |
后轮轴 - 行星齿轮 | 1.7 l |
前轮轴(全轮驱动) | 6.5 l |
前轮轴(全轮驱动)- 行星齿轮 | 0.7 l |
液压系统 | 106 l |
液压油箱 | 40 l |
规格 | Value |
工作重量 - 估计 | 8.425 kg |
工作重量 - ROPS 结构 - 最大值 | 11.000 kg |
配重 - 基本 | 115 kg |
配重 - 中等 | 240 kg |
注 | *机器配置 – 标准发动机,标准斗杆,标准驾驶室(带空调),全轮驱动标准换档变速箱,0.96 m³ 多功能装载机铲斗,24 英寸标准负荷挖掘铲斗,12.5/80-18 和 16.9-28 轮胎,无配重,体重为 80 kg 的操作员和满燃油箱。 |
推荐最小配重 - 伸缩式斗杆:伸缩式斗杆 | 210 kg |
推荐最小配重 – 伸缩式斗杆:装载机铲斗 – 多功能,带铲叉支架 | 691 kg |
推荐最小配重 – 伸缩式斗杆:装载机铲斗 – 通用型 | 530 kg |
推荐最小配重 – 伸缩式斗杆:装载机铲斗 – 多功能 | 681 kg |
配重 - 高 | 460 kg |
规格 | Value |
功能(1) | 重负荷后轴配有自调节内侧制动器和终传动。 |
功能(2) | AWD 由前部控制台面板开关接合,或者在全轮制动操作期间由制动踏板接合。AWD 可在行驶中、负载下、任何档位、前进或后退时接合。AWD 具有外侧终传动,便于维护。 |
功能(3) | AWD 前轴采用摆式安装,并永久密封及润滑,无需日常维护。还配备双作用转向油缸,转向角度达 52°,可以实现更高的机动性。 |
规格 | Value |
前轮轴(AWD)- 静态 | 22.964 kg |
前轮轴(AWD)- 动态 | 9.186 kg |
后轮轴 - 静态 | 22.964 kg |
后轮轴 - 动态 | 9.186 kg |
规格 | Value |
类型 | 前轮 |
动力转向 | 静液压 |
一(1)个双作用 AWD 油缸 - 缸径 | 65 mm |
一(1)个双作用 AWD 油缸 - 冲程 | 120 mm |
一(1)个双作用 AWD 油缸 - 连杆直径 | 36 mm |
回转圈 - AWD(内轮不制动)- 前轮外侧 | 8.18 m |
回转圈 - AWD(内轮不制动)- 最宽装载铲斗外侧 | 10.97 m |
规格 | Value |
类型 | 多个全封闭助力液压制动盘。 |
功能(1) | 终传动输入轴上多个内侧液压驱动的油浸式 Kevlar 制动盘。 |
功能(2) | 完全封闭和密封。 |
功能(3) | 自调节。 |
功能(4) | 两个脚踏式助力制动踏板可在行驶时互锁。 |
功能(5) | 停车/辅助制动器独立于行车制动系统以外。停车(辅助)制动器通过右侧控制台上的手动操纵杆以机械方式启动。 |
功能(6) | 符合 ISO 3450:2011 和 CMVR 要求。 |
规格 | Value |
铲斗挖掘力 | 57.22 kN |
挖掘深度,制造商最大值 | 4.707 mm |
装载伸出距离 | 1.528 mm |
最大工作高度 | 5.721 mm |
斗杆挖力 | 35.3 kN |
挖掘深度 - 2440 mm 平底 | 3.740 mm |
平地伸展距离(从回转枢轴算起) | 5.603 mm |
挖掘深度,600 mm 平底,制造商 | 4.668 mm |
铲斗旋转 | 205° |
支腿总宽度 | 2.242 mm |
挖掘深度,600 mm 平底 | 4.092 mm |
挖掘深度,SAE 最大值 | 4.116 mm |
装载高度 | 3.934 mm |
回转弧度 | 180° |
规格 | Value |
最大工作高度 | 4.348 mm |
倾斜挖掘力 | 60.47 kN |
最大角度时的卸载高度 | 2.766 mm |
挖掘点处的倾翻负载 | 6.301 kg |
最大铰链销高度 | 3.449 mm |
提升挖掘力 | 53.95 kN |
地面最大铲斗仰转角 | 42° |
格栅至铲斗铲刃边缘,运载位置 | 1.449 mm |
宽度 | 2.262 mm |
最大角度时的卸载伸展距离 | 822 mm |
挖掘深度 | 145 mm |
最大高度时的提升能力 | 3.496 kg |
最大平整坡度 | 116° |
最大高度时的卸载角度 | 46° |
容量 | 1 m³ |
规格 | Value |
支腿总宽度 | 2.242 mm |
最大工作高度 | 6.338 mm |
装载伸出距离 | 2.546 mm |
斗杆挖力 | 24.59 kN |
回转弧度 | 180° |
装载高度 | 4.491 mm |
挖掘深度,SAE 最大值 | 5.208 mm |
平地伸展距离(从回转枢轴算起) | 6.585 mm |
挖掘深度,制造商最大值 | 5.697 mm |
挖掘深度 - 2440 mm 平底 | 4.887 mm |
挖掘深度,600 mm 平底,制造商 | 5.684 mm |
铲斗挖掘力 | 56.61 kN |
铲斗旋转 | 205° |
挖掘深度,600 mm 平底 | 5.168 mm |
规格 | Value |
最大工作高度 | 4.832 mm |
最大角度时的卸载伸展距离 | 822 mm |
挖掘深度 | 145 mm |
倾斜挖掘力 | 59.26 kN |
最大高度时的提升能力 | 3.172 kg |
挖掘点处的倾翻负载 | 6.048 kg |
最大铰链销高度 | 3.449 mm |
提升挖掘力 | 51.04 kN |
最大角度时的卸载高度 | 2.766 mm |
容量 | 1 m³ |
宽度 | 2.262 mm |
地面最大铲斗仰转角 | 40° |
最大高度时的卸载角度 | 46 ° |
格栅至铲斗铲刃边缘,运载位置 | 1.449 mm |
最大平整坡度 | 116° |
规格 | Value |
挖掘深度 - 2440 mm 平底 | 3.806 mm |
装载伸出距离 | 1.648 mm |
平地伸展距离(从回转枢轴算起) | 5.657 mm |
挖掘深度,600 mm 平底 | 4.158 mm |
装载高度 | 3.947 mm |
最大工作高度 | 5.722 mm |
铲斗挖掘力 | 56.61 kN |
支腿总宽度 | 2.242 mm |
挖掘深度,制造商最大值 | 4.756 mm |
斗杆挖力 | 33.66 kN |
挖掘深度,600 mm 平底,制造商 | 4.719 mm |
挖掘深度,SAE 最大值 | 4.191 mm |
回转弧度 | 180° |
铲斗旋转 | 205° |
规格 | Value |
挖掘深度 | 4.707 mm |
伸缩式斗杆延展 | 5.697 mm |
伸缩式斗杆回缩 | 4.756 mm |
规格 | Value |
容量 | 1.05 m³ |
宽度 | 2.262 mm |
最大高度时的提升能力 | 3.610 kg |
提升挖掘力 | 54.48 kN |
倾斜挖掘力 | 53.91 kN |
倾翻负载 - 挖掘点 | 6.225 kg |
最大铰链销高度 | 3.449 mm |
最大高度时的卸载角度 | 46° |
最大角度时的卸载高度 | 2.735 mm |
最大角度时的卸载伸展距离 | 897 mm |
地面最大铲斗仰转角 | 41° |
挖掘深度 | 112 mm |
最大平整坡度 | 113° |
格栅至铲斗铲刃边缘,运载位置 | 1.480 mm |
最大工作高度 | 4.370 mm |
规格 | Value |
容量 | 0.96 m³ |
宽度 | 2.262 mm |
最大高度时的提升能力 | 3.475 kg |
提升挖掘力 | 54 kN |
倾斜挖掘力 | 60.48 kN |
倾翻负载 - 挖掘点 | 7.110 kg |
最大铰链销高度 | 3.447 mm |
规格 | Value |
行驶位置时的总长度 | 225 in |
总运输长度 | 5.677 mm |
总运输高度 - 4.3 m | 3.757 mm |
总宽度 | 2.346 mm |
至驾驶室/顶篷顶部的高度 | 2.895 mm |
至排气管顶部的高度 | 2.716 mm |
后轴中线至前格栅 | 2.708 mm |
全轮驱动轴距 | 2.200 mm |
规格 | Value |
行驶位置时的总长度 | 5.674 mm |
总运输长度 | 5.681 mm |
总运输高度 - 4.3 m | 3.757 mm |
总宽度 | 2.346 mm |
至驾驶室/顶篷顶部的高度 | 2.895 mm |
至排气管顶部的高度 | 2.716 mm |
后轴中线至前格栅 | 2.708 mm |
全轮驱动轴距 | 2.200 mm |
注 | 除另有说明外,所示的尺寸和性能技术规格适用于配备 12.5/80-18 前轮胎、16.9-28 后轮胎、标准驾驶室、标准斗杆(带 610 mm 标准负荷铲斗)和标准设备的机器。 |
从采购前咨询到产品生命周期结束时的种种优惠,我们的服务旨在向您提供资讯和建议,与您携手合作。
联系我们的某位本地专家,找到完美契合您需求的机器或设备解决方案。他们时刻待命,准备帮助您解决运营难题。
上海离岸办事处
中国上海闵行区